提供重要時期的專屬保障服務,幫忙客戶平穩渡過業務高峰期。
| 服務階段 | 服務目錄 | 基礎套餐 | 標準套餐 | 旗艦套餐 | 自定義套餐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重保前 | 保障目標及范圍確認 | 按需支持 | |||
| 資源容量評估 | |||||
| 資源預留(7天) | |||||
| 風險巡檢 | |||||
| 業務架構梳理優化 | |||||
| 業務遷移打散 | |||||
| 產品專區服務 | |||||
| 安全加固規劃 | |||||
| 核心資源定制監控 | |||||
| 數據庫優化 | |||||
| 應用性能優化 | |||||
| 封網需求 | |||||
| 應急預案準備 | |||||
| 構建重保小組 | |||||
| 重保中 | 7*24 重保專項服務群 | ||||
| 技術服務經理支持 | |||||
| 核心資源健康狀態全程實時追蹤 | |||||
| 問題應急處理 | |||||
| 重保后 | 輸出重保結項報告 | ||||
| 服務價格 | 30,000元/次 | 100,000元/次 | 200,000元/次 | 視需求定價 | |
| 立即咨詢 | |||||
注:在重保服務天數內,如需提供駐場服務,需以 1萬/人/天 進行結算,且駐場服務天數不得超過重保服務天數。